Стоимость за грамм золота в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 500 | 585/583 | 750 | 850 | 900 | 916 | 958 | 999 |
2006 ₽ | 2675 ₽ | 3130 ₽ | 4013 ₽ | 4548 ₽ | 4815 ₽ | 4901 ₽ | 5126 ₽ | 5345 ₽ |
Стоимость за грамм серебра в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 875/84 | 900 | 925 | 999 | |||
45 ₽ | 48 ₽ | 53 ₽ | 55 ₽ | 56 ₽ | 60 ₽ |
РЕГИОН ЗОЛОТО не стоит на месте, мы постоянно расширяемся, на данный момент открыты представительства в крупных городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Костроме, Новосибирске.
Широкая география представительств поможет вам найти удобный филиал для сотрудничества. Мы работаем как за безналичный, так и наличный расчет.
Покупаем лом драгоценных металлов всех проб.